Home › Blog › Gym Kholne Me Kitna Kharcha Aata Hai (20
Tier-2 city (Patna, Lucknow, Indore type) me ek basic 2,000 sq ft gym ka realistic setup — asli numbers, koi sugarcoating nahi.
| Item | Budget | Decent |
|---|---|---|
| Equipment (cardio + strength) | ₹8–12 lakh | ₹15–25 lakh |
| Interior + flooring + mirrors | ₹2–3 lakh | ₹5–8 lakh |
| Security deposit (rent ka 3–6x) | ₹1.5–3 lakh | ₹3–6 lakh |
| License + registration | ₹20–50k | ₹50k–1 lakh |
| Branding + launch marketing | ₹30–60k | ₹1–2 lakh |
Total: ₹12–18 lakh (budget) / ₹25–40 lakh (decent)
| Item | Amount |
|---|---|
| Rent (2,000 sq ft, tier-2) | ₹40–80k |
| Staff (2 trainers + 1 helper) | ₹35–60k |
| Electricity (AC ke saath) | ₹15–30k |
| Maintenance + misc | ₹10–15k |
| Software + tools | ₹0.5–2k |
Monthly burn: ₹1–1.9 lakh. Matlab break-even ke liye ~100–150 members chahiye (₹1,200 average fee pe).
No credit card. Setup 10 minute. Data hamesha aapka.
Download RepzyWhatsApp karo